1. 工事施工管理業務 【全学部全学科】
2. 電気工事施工管理業務 【工・理工学部】
1. 工事施工管理業務 【全学部全学科】
・配管加工工事、タンク工事、各種プラント工事メンテナンス
・回転機械(ポンプ・コンプレッサー・ミキサー等)の据付・メンテナンス
・工事計画書や見積書の作成、工程管理
2. 電気工事施工管理業務 【工・理工学部】
・プラント装置の建設・改造及びメンテナンス時における電気工事施工管理
・工事計画書や見積書の作成、工程管理
初任給 | (2019年4月) 大学院修了 220,000円 大学卒 200,000円 高専卒 180,000円 |
---|---|
昇給・賞与 | 昇給:年1回(4月) 賞与:年2回(7月、12月) |
諸手当 | 役職手当、工事監督手当、技能手当、免許手当、家族手当、時間外手当、住宅手当、通勤手当 |
勤務地 | 倉敷/神戸/大阪 |
勤務時間 | 倉敷/水島事業部 8:00~17:00 工事部、タンク部、機械設備部、技術・品質管理部、工事安全管理グループ 7:40~16:40 事務管理部 8:30~17:30 神戸/8:15~17:15 大阪/販売部、事務管理部 8:30~17:30 |
待遇・福利厚生・社内制度 | 退職金制度、財形貯蓄制度、団体生命保険、レクリエーション(親睦会・納涼ビアパーティー)、 中谷グループ保養施設(全国各地) |
教育・研修制度 | 【教育】 退職金制度、財形貯蓄制度、団体生命保険、レクリエーション(親睦会・納涼ビアパーティー)、 中谷グループ保養施設(全国各地) 【研修】 新入社員教育、管理職研修、安全教育、免許講習、ステップアップセミナー |
休日休暇 | 週休2日制(土・日曜)、祝祭日 ※但し祝祭日のある週の土曜日は出勤 年末年始(12月30日~1月3日)、年次有給休暇(半日有給制度あり)、特別休暇、年間休日115日(2019年度実績) |
採用実績(学校) | <大学> 慶應義塾大学、関西学院大学、甲南大学、法政大学、同志社大学、立命館大学、第一工業大学、九州共立大学、追手門学院大学、成蹊大学、日本大学、京都産業大学、徳山大学、大阪産業大学、東亜大学、崇城大学、東海大学、阪南大学、大阪経済大学、広島経済大学、日本文理大学、岡山商科大学、桃山学院大学、神戸学院大学、龍谷大学、流通科学大学、岡山理科大学、福山大学、松山大学、岡山大学、香川大学、徳島大学、高知大学、島根大学、和歌山大学、大阪工業大学、ノートルダム清心女子大学 ほか |
採用実績(人数) | 1名(2018年度) 3名(2019年度) 2名(2020年度) |
採用実績(学部・学科) | 工学部、経済学部、文学部、理学部 |
転勤の有無 | 無し |
エントリー方法 | マイナビよりエントリーして下さい。 後日、会社説明会の日時をご案内致します。 |
---|---|
選考方法 | 書類選考、作文、筆記試験、適性検査、面接 |
内定までの所要日数 | 【内定までの所要日数】 適性検査・作文・役員面接(一次試験)実施から内定まで【2週間程度】 ◆会社説明会に参加 ※会社説明会参加者に一次試験のご案内を致します。 ↓ ◆適性検査・作文・役員(一次)面接 ※合否連絡(1日~7日程度) ↓ ◆最終面接 【社長面接】 ※最終面談実施の合否連絡(最終面談実施後1日~5日程度) ↓ ◇内定 |
提出書類 | エントリーシート、履歴書、成績証明書、卒業見込証明書、健康診断書 |
募集対象 |
理系大学院生,理系学部生,文系学部生,高専生
|
募集学部・学科 | 1. 工事施工管理業務 【全学部全学科】 2. 電気工事施工管理業務 【工・理工学部】 |
募集人数 | 11~15名 |
募集内訳 | 11~15名(本人の適性により配属先を決定します) |
新入社員教育、管理職研修、安全教育、免許講習、ステップアップセミナー
通信教育制度(業務直結講座コースについて、受講費用を会社が全額負担)
なし
所属長による個人面談(キャリア等)
なし
2018年 2019年 2020年
1名 3名 2名
2018年 2019年 2020年
男性 1名 2名 2名
女性 0名 1名 0名
【中谷エネテック】
13.1年(2018年実績)
【中谷エネテック】
25.6時間(2018年実績)
【中谷エネテック】
10.5日(2018年実績)
取得実績なし
0%
岡山県倉敷市水島中通3-3-4 小関・須々木 086-448-3208 recruit@nakatani-enetec.com