1965年に道路機械のレンタルを開始。以来、建設現場で使用される機械・器具のレンタル商品化に努めるとともに、サービス網の充実を図ってまいりました。当初、建設業界におけるレンタルの位置付けは“臨時の調達方法”というものでしたが、現在では“経営の合理化や多種多様な現場への対応”という観点から、機械を保有せずレンタルを活用する、という考えが定着し、レンタルの活躍の場が拡大しました。
当社でも各種作業用機械をはじめ、現場の安全と効率化、環境対策・イメージアップなどについてもレンタルで貢献できるようになりました。また、建設業界以外の分野においても展示会やイベント用の機材や通信映像機器、産業界向けに生産加工機器のレンタルを手がけるなど、常に事業領域の拡大に努めてまいりました。
今後は、専門分野で活躍するグループ会社との連携を深めながら、より一層レンタルの総合化を図り、その有用性・可能性を追求してまいる所存です。今、地球規模で採り上げられている環境問題やさらに厳しさを増す企業経営など、さまざまな面からレンタルへの期待は高まりつつあります。
「総合レンタル業のパイオニアとして経済社会に貢献する」という社是を胸に、皆様のご期待に添えるよう努力してまいります。
建設機械全般、測量測定機器、通信マルチメディア機器、生産設備機器など幅広い商品を扱う総合レンタル業
建設現場や様々な催し物、災害復旧作業…想像をはるかに越えるスケールで、そしてあらゆる分野でレンタル商品が活躍しています!建設機械のレンタル依存度は年々上昇
私たちと一緒にレンタルの可能性を追求しましょう!
【東証プライム上場企業(ニシオホールディングス株式会社)傘下】
設立 | 1959年 |
---|---|
本社所在地 | 大阪府大阪市中央区東心斎橋1-11-17 |
資本金 | 8,100百万円 |
代表者名 | 代表取締役 西尾公志 |
従業員 | 2,602名 |
平均年齢 | 36.2歳 |
売上高 | 1,856億6,089万円(2023年9月実績)【連結】 |
事業所 | 【支店・事業部】 東京支店、中部支店、関西支店、技術本部、通信測機事業部、レントオール事業部 【営業部】 全国39営業部 【営業所】 全国276営業所 |
経常利益 | 156億7,994万円(2023年9月実績)【連結】 |
純利益 | 102億8,699万円(2023年9月実績)【連結】 |
求める人材 | ・挑戦意欲が高く、常に前向きに取り組み確実に目標を達成しようとする人 ・何か1つ、誰にも負けないものを持っている人 ・コミュニケーションの取れる人 |
キャリアアップ制度 | 人事制度は目標管理制度を根幹としています。目標管理制度の目的は、自らが”Plan・Do・Check・Action”のサイクルを回せる=セルフマネジメントの出来る人材を育成する事。社員ひとりが年間目標を設定し、その達成度合いが昇格〔社内等級〕など全般にわたって個人に還元されていく仕組みになっています |
先輩社員から | 独立採算制度で一人ひとりのマネジメント意識を育てる。プロフィットとは「利益」の事。全国にある営業部の一つ一つを社内ではプロフィット体と呼び、それぞれが利益を生み出すために何をすべきか考え、意思決定し、その成果に対して社員一人ひとりが責任意識を持てる体制を整えています。こうした経営者の視点で仕事に取組む事で、人任せではなく自分の会社として認識し、より良い仕事を生み出していく、その指定が原動力にもつながっています。 若い世代の社員が多く、フレッシュで活気のある雰囲気です。若さでアタック!! 定期的に先輩社員と話し合い、フィードバックをもらう機会が多く、職場でのコミュニケーションがとりやすいこと 若いうちから活躍できる環境となっています。 それぞれの目標を持ち、ぜひ私たちと一緒にレンタル業界を広めていきましょう!! |
平均勤続年数 | 11.5年 |
福利厚生など | 各種社会保険、確定拠出年金、LTD制度、企業年金制度、社員持株会、財形貯蓄、寮・社宅制度、資格取得制度、育児休業制度、介護休業制度、カフェテリアプラン、社員旅行他 |
〒542-0083
大阪府大阪市中央区東心斎橋1-11-17
採用担当
06-6251-0070
jinji@nishio-rent.co.jp